상세보기
| 수강료 | 1,100,000 원 2,200,000원 |
|---|---|
| 수강기간 | 제한없음 |
| 커리큘럼 | 86회 |
| 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
| 상태 | 수강신청 가능 |
상품소개
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
| 회차 | 단원명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 1. 큐텐 관리자 페이지 전반적인 이해(이용방법) | 21분8초 |
| 2 | 2. 상점 로거 등록, 커버 등록 | 18분13초 |
| 3 | 3. 카테고리 선정 및 아이템 시장 조사(일본) | 25분35초 |
| 4 | 4. 아이템별 엑셀 정리하기(한국, 일본) | 15분17초 |
| 5 | 5. 아이템 시장 분석 및 마진 계산 | 21분29초 |
| 6 | 6. 아이템 선정시 주의사항(통관, 배송) | 19분19초 |
| 7 | 7. 썸네일, 상세페이지 제작 | 22분52초 |
| 8 | 8. 상품 등록(기초) | 49분38초 |
| 9 | 1. 배송사 변경 및 배송료 변경 | 11분41초 |
| 10 | 2. 쿠폰 발행 및 설정 | 14분56초 |
| 11 | 3. 큐텐 기본 광고(플러스전시, 파워랭크업, 스마트세일즈) | 15분50초 |
| 12 | 4. 상품 주문시 배송 준비 및 발송 처리(배송사별) | 21분37초 |
| 13 | 5. CS처리(문의확인 및 답변하기) | 8분7초 |
| 14 | 6. 정산 주기 설정 및 CS 관리(반품처리) | 14분5초 |
| 15 | 7. 판매된 제품 정산 금액 확인하기 | 4분32초 |
| 16 | 1. 큐텐 등록상품 키워드 확인하기 | 14분56초 |
| 17 | 2. 등록상품 셀렉트 옵션 설정하기 | 11분10초 |
| 18 | 3. 등록상품 옵션 설정하기 | 25분 |
| 19 | 4. 서비스 상품 추가하기(OMAKE) | 17분44초 |
| 20 | 5. 판매상품 구매후기 유도하기 | 11분54초 |
| 21 | 6. 상품 등록시 다른 제품 링크 걸기 | 15분36초 |
| 22 | 7. 아직도 출점 심사중이면 체크하기 | 8분19초 |
| 23 | 1. 서비스 포인트 Q캐쉬로 전환하기 | 7분23초 |
| 24 | 2. 첫 주문시 제품 발송 처리과정 | 10분48초 |
| 25 | 3. 전략상품 등록하기 | 38분38초 |
| 26 | 1. 큐텐 업무 최적화 12단계 | 25분42초 |
| 27 | 2. 큐텐 브랜드 등록 신청방법 | 14분20초 |
| 28 | 3. 구글 트렌드 관련 키워드 검색 | 13분24초 |
| 29 | 4. CS관리(반복적인 질문사항 정리) | 15분40초 |
| 30 | 1. 쿠폰으로 팔로우 유도하기 | 13분12초 |
| 31 | 2. 부가세 신고 및 환급 신청 | 17분57초 |
| 32 | 3. 메가할인 이해하기(신청 방법) | 22분51초 |
| 33 | 4. 반품 배송료 설정하기 | 8분4초 |
| 34 | 1. 왕초보 아이템소싱(대놓고 아이템 떠먹이기) | 28분10초 |
| 35 | 1. 전략광고 세팅하기(무료) | 25분13초 |
| 36 | 2. 상점 세팅시 카테고리의 이해 | 28분13초 |
| 37 | 3. 광고비용의 이해 | 28분10초 |
| 38 | 4. 국내&해외 동시판매(시장조사 제조사 판매과정) | 28분44초 |
| 39 | 1. 공동구매 설정하기 | 25분32초 |
| 40 | 2. 상점 3차 세팅 - 모바일 최적화 | 32분2초 |
| 41 | 1. 상점 4차 세팅 | 18분46초 |
| 42 | 2. 경쟁업체 분석 | 37분22초 |
| 43 | 1. 빅데이터 키워드 분석 | 28분37초 |
| 44 | 2. 메가할인 세팅 | 58분29초 |
| 45 | 3. 구매후기 유도하기 | 12분48초 |
| 46 | 1. 결제대기 구매 유도하기 | 8분33초 |
| 47 | 2. 메가할인 이후 판매전략 | 11분52초 |
| 48 | 3. 전략적 상점세팅(최종) | 27분10초 |
| 49 | 4. 내 브랜드 판매전략 | 56분31초 |
| 50 | 5. 리셀러에서 대형유통사까지 | 25분1초 |
| 51 | 6. 수출기업 정부지원정책 | 28분12초 |
| 52 | 가격 VS 사은품 | 14분2초 |
| 53 | 판매가는 높이고, 전환율은 빠르게 | 16분53초 |
| 54 | 메가할인 이후 상점 추가세팅 | 20분50초 |
| 55 | 일본 인스타 세팅 후 | 12분23초 |
| 56 | 스몰브랜딩 VS 유통업(도,소매) | 17분30초 |
| 57 | 큐텐 메가할인기간 일본 내륙제품 시장조사 전략강의 | 17분40초 |
| 58 | 큐텐 메가할인 분기별 매출분석 및 상품등록 전략강의 | 21분19초 |
| 59 | 큐텐 메가세일 참여 미참여 제품 구성 전략하기 | 18분50초 |
| 60 | 큐텐 메가할인 재고 준비 및 판매 전략강의 | 2분42초 |
| 61 | 메가할인기간 쿠팡제품 상품구성 전략강의 | 25분15초 |
| 62 | 썸네일의 중요성(모바일버전 및 경쟁업체 분석) | 9분29초 |
| 63 | 일본 야후재팬 (야후쇼핑) 시장 조사 및 키워드 찾기 | 11분2초 |
| 64 | 일본내륙 배송 설정하기 | 18분2초 |
| 65 | 일본플랫폼 제품 관련 키워드 및 연관 키워드 찾기 | 18분38초 |
| 66 | 쿠팡판매전략 | 21분35초 |
| 67 | 한국과 일본에서 동시에 판매할 수 있는 아이템 소개 | 46분21초 |
| 68 | 파워셀러 이후 스토어세팅 전략 | 8분30초 |
| 69 | 추석, 구정 등 연휴 배송기간 설정 전략 | 21분18초 |
| 70 | 패션잡화 브랜드 제품선정 및 구성방법, 마진계산 | 6분32초 |
| 71 | J커머스 교육용 테스트계정 2023년 연매출 비교 및 매출상승구조 | 11분33초 |
| 72 | 전환율 빠른 K뷰티 제품 선정 및 구성방법, 마진계산 | 10분28초 |
| 73 | 전환율 빠른 K뷰티 제품 선정 및 구성방법, 마진계산2 | 10분33초 |
| 74 | 소비자들의 연간 소비 패턴 분석 및 매출상승 구조(메가 할인 포함) | 13분39초 |
| 75 | 메가할인 참여 설정 후 변경 및 상품 구성 | 11분27초 |
| 76 | 메가할인 이후 스토어세팅 관련 마음가짐(당연한건 없다, 부정적인 생각은 독약이다) | 10분21초 |
| 77 | 메가포인트 판매 전략 | 8분42초 |
| 78 | 3PL 이용 방법 및 판매 전략(국내, 해외) | 7분59초 |
| 79 | 11.26 오프라인 강의 1 | 40분8초 |
| 80 | 11.26 오프라인 강의 2 | 18분8초 |
| 81 | 12.03 오프라인 강의 1 | 67분19초 |
| 82 | 12.03 오프라인 강의 2 | 29분 |
| 83 | 12.03 오프라인 강의 3 | 36분21초 |
| 84 | 반려동물 용품, 포장재 | 9분55초 |
| 85 | 이어폰 | 8분24초 |
| 86 | 학용품 | 19분38초 |
